羽田空港駐車場の2024年ゴールデンウィークの混雑状況です。
2024年のGWはコロナウィルス感染症が5類へ移行した最初のGWとなりました。
羽田空港の利用者数も、昨年度より1.3倍多く、コロナ前を上回る予想となり、羽田空港駐車場も相当の混雑が予想されていました。
羽田空港駐車場の基本情報の紹介
羽田空港には国内線ターミナルの第一旅客ターミナル、第二旅客ターミナル用に、第1駐車場から第4駐車場の4つの駐車場と、国際線ターミナルの第3旅客ターミナル用の第5駐車場があります。
羽田空港駐車場の詳細情報は、羽田空港駐車場のページでご確認ください。
羽田空港駐車場の最近の混雑状況
羽田空港の5つの公式駐車場の過去の日別、時間帯別の混雑状況をお伝えしてます。
羽田空港駐車場の最近の混雑状況
羽田空港駐車場の最近の日別、時間帯別の混雑状況はこちらでご紹介しています。
実際にどんな日のどんな時間、どこの駐車場が満車で、どこの駐車場が空いていたのかなどをご確認頂けます。
2024年ゴールデンウィークの羽田空港駐車場
2024年GWの羽田空港駐車場の混雑状況を、日別、時間帯別にお伝えします。
2024年ゴールデンウィーク前半の羽田空港駐車場の混雑状況
2024年ゴールデンウィーク前半の2024年4月27日(土曜日)から2024年4月29日(月曜日)の羽田空港駐車場の混雑状況です。
羽田空港駐車場の2024年4月27日(土曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 収容 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港P1駐車場 | 97台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P2駐車場 | 39台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P3駐車場 | 空 | 混 | 混 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | |
羽田空港P4駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
羽田空港P5駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港駐車場の2024年4月28日(日曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 収容 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港P1駐車場 | 97台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P2駐車場 | 39台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P3駐車場 | 空 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | |
羽田空港P4駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
羽田空港P5駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港駐車場の2024年4月29日(月曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 収容 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港P1駐車場 | 97台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P2駐車場 | 39台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P3駐車場 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 満 | 混 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
羽田空港P4駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
羽田空港P5駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
2024年ゴールデンウィーク後半の羽田空港駐車場の混雑状況
2024年ゴールデンウィーク前半の2024年5月3日(金曜日)から2024年5月6日(月曜日)の羽田空港駐車場の混雑状況です。
羽田空港駐車場の2024年5月3日(金曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 収容 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港P1駐車場 | 97台 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 混 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 混 | 空 |
羽田空港P2駐車場 | 39台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 混 | 空 |
羽田空港P3駐車場 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | |
羽田空港P4駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 混 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | |
羽田空港P5駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港駐車場の2024年5月4日(土曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 収容 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港P1駐車場 | 97台 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 混 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P2駐車場 | 39台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P3駐車場 | 空 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 空 | 空 | |
羽田空港P4駐車場 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 混 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | |
羽田空港P5駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港駐車場の2024年5月5日(日曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 収容 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港P1駐車場 | 97台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P2駐車場 | 39台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P3駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
羽田空港P4駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
羽田空港P5駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港駐車場の2024年5月6日(月曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 収容 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港P1駐車場 | 97台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P2駐車場 | 39台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P3駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
羽田空港P4駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
羽田空港P5駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港駐車場の基本情報の紹介
羽田空港には国内線ターミナルの第一旅客ターミナル、第二旅客ターミナル用に、第1駐車場から第4駐車場の4つの駐車場と、国際線ターミナルの第3旅客ターミナル用の第5駐車場があります。
羽田空港駐車場の詳細情報は、羽田空港駐車場のページでご確認ください。