羽田空港駐車場の2024年9月中旬の混雑状況です。
2024年9月中旬の羽田空港駐車場の混雑状況空港駐車場の混雑状況はどうだったでしょうか。
羽田空港駐車場の基本情報の紹介
羽田空港には国内線ターミナルの第一旅客ターミナル、第二旅客ターミナル用に、第1駐車場から第4駐車場の4つの駐車場と、国際線ターミナルの第3旅客ターミナル用の第5駐車場があります。
羽田空港駐車場の詳細情報は、羽田空港駐車場のページでご確認ください。
羽田空港駐車場の最近の混雑状況
羽田空港の5つの公式駐車場の過去の日別、時間帯別の混雑状況をお伝えしてます。
羽田空港駐車場の最近の混雑状況
羽田空港駐車場の最近の日別、時間帯別の混雑状況はこちらでご紹介しています。
実際にどんな日のどんな時間、どこの駐車場が満車で、どこの駐車場が空いていたのかなどをご確認頂けます。
2024年9月11日から9月20日の羽田空港駐車場の混雑状況
9月第2週の9月11日から9月15日の日別・時間帯別の混雑状況
9月11日(水曜日)から9月15日(日曜日)の日別・時間帯別の混雑状況です。
羽田空港駐車場の2024年9月11日(水曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港P1駐車場 | 空 | 空 | 混 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 |
羽田空港P2駐車場 | 空 | 空 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 空 | 空 |
羽田空港P3駐車場 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 空 |
羽田空港P4駐車場 | 空 | 空 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 |
羽田空港P5駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 |
羽田空港駐車場の2024年9月12日(木曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港P1駐車場 | 空 | 空 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 空 | 空 |
羽田空港P2駐車場 | 空 | 空 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 空 | 空 |
羽田空港P3駐車場 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 空 |
羽田空港P4駐車場 | 空 | 空 | 混 | 満 | 混 | 満 | 混 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 混 | 混 | 空 |
羽田空港P5駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
羽田空港駐車場の2024年9月13日(金曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港P1駐車場 | 空 | 空 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 空 |
羽田空港P2駐車場 | 空 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 空 |
羽田空港P3駐車場 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P4駐車場 | 空 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 混 | 混 |
羽田空港P5駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
羽田空港駐車場の2024年9月14日(土曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港P1駐車場 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 満 | 満 | 混 | 混 |
羽田空港P2駐車場 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 |
羽田空港P3駐車場 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 |
羽田空港P4駐車場 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 |
羽田空港P5駐車場 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
羽田空港駐車場の2024年9月15日(日曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港P1駐車場 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 空 | 空 |
羽田空港P2駐車場 | 空 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 空 | 空 |
羽田空港P3駐車場 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P4駐車場 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 空 |
羽田空港P5駐車場 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
9月第3週の9月16日から9月20日の日別・時間帯別の混雑状況
9月16日(月曜日)から9月20日(金曜日)の日別・時間帯別の混雑状況です。
羽田空港駐車場の2024年9月16日(月曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港P1駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P2駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P3駐車場 | 空 | 空 | 混 | 混 | 混 | 満 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P4駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P5駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港駐車場の2024年9月17日(火曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港P1駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P2駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P3駐車場 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P4駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P5駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港駐車場の2024年9月18日(水曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港P1駐車場 | 空 | 空 | 空 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P2駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P3駐車場 | 空 | 混 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P4駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港P5駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港駐車場の2024年9月19日(木曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港P1駐車場 | 空 | 空 | 混 | 満 | 満 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 |
羽田空港P2駐車場 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 空 | 空 |
羽田空港P3駐車場 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 混 | 空 |
羽田空港P4駐車場 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 |
羽田空港P5駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
羽田空港駐車場の2024年9月20日(金曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港P1駐車場 | 空 | 空 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 空 |
羽田空港P2駐車場 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 空 |
羽田空港P3駐車場 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 |
羽田空港P4駐車場 | 空 | 混 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 |
羽田空港P5駐車場 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
羽田空港駐車場の基本情報の紹介
羽田空港には国内線ターミナルの第一旅客ターミナル、第二旅客ターミナル用に、第1駐車場から第4駐車場の4つの駐車場と、国際線ターミナルの第3旅客ターミナル用の第5駐車場があります。
羽田空港駐車場の詳細情報は、羽田空港駐車場のページでご確認ください。