2025年1月下旬の立川パスポートセンターの混雑状況です。
東京都のパスポートセンターの1つ、立川パスポートセンターのご案内です。
東京都には4つのパスポートセンターがありその中の1つ、立川のパスポートセンターです。
立川パスポートセンターの日別時間帯別混雑状況
立川パスポートセンターの2025年1月21日から2025年1月30日の時間帯別混雑状況
立川パスポートセンターの2025年1月21日から2025年1月30日の時間帯別混雑状況です。
表中にある数字は、その時間帯の待ち時間(分)を表しています。
| 日付 | 窓口 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/21 (火) | 交付 | 18 | 3 | 13 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 8 | - | - |
| 切替・残存期間同一・その他 | 0 | 4 | 10 | 25 | 21 | 23 | 11 | 1 | 11 | 0 | - | |
| 受付 | 0 | 18 | 22 | 17 | 16 | 23 | 13 | 24 | 38 | 0 | - | |
| 申請 | 12 | 36 | 34 | 41 | 33 | 30 | 41 | 17 | 22 | 34 | - | |
| 1/22 (水) | 交付 | 2 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 14 | 7 | 0 | - |
| 切替・残存期間同一・その他 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | - | |
| 受付 | 3 | 4 | 16 | 17 | 14 | 19 | 20 | 22 | 33 | 48 | - | |
| 申請 | 5 | 8 | 13 | 16 | 22 | 15 | 6 | 31 | 49 | 64 | - | |
| 1/23 (木) | 交付 | 3 | 8 | 0 | 12 | 9 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 切替・残存期間同一・その他 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | |
| 受付 | 0 | 14 | 12 | 8 | 3 | 5 | 13 | 0 | - | - | - | |
| 申請 | 4 | 18 | 32 | 16 | 8 | 13 | 21 | 6 | - | - | - | |
| 1/24 (金) | 交付 | 10 | 4 | 6 | 16 | 15 | 3 | 8 | 0 | - | - | - |
| 切替・残存期間同一・その他 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 17 | 14 | 29 | - | - | - | |
| 受付 | 1 | 7 | 8 | 14 | 28 | 44 | 46 | 49 | - | - | - | |
| 申請 | 5 | 3 | 14 | 22 | 34 | 31 | 45 | 39 | - | - | - | |
| 1/26 (日) | 交付 | 4 | 17 | 13 | 5 | 6 | 5 | 14 | - | - | - | - |
| 1/27 (月) | 交付 | 1 | 7 | 29 | 15 | 6 | 4 | 10 | 16 | 3 | 16 | - |
| 切替・残存期間同一・その他 | 17 | 4 | 22 | 38 | 8 | 10 | 20 | 13 | 14 | 21 | - | |
| 受付 | 10 | 22 | 37 | 46 | 37 | 38 | 15 | 14 | 14 | 0 | - | |
| 申請 | 18 | 27 | 42 | 39 | 53 | 46 | 44 | 31 | 28 | 18 | - | |
| 1/28 (火) | 交付 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 13 | 16 | 10 | 14 | 0 | - |
| 切替・残存期間同一・その他 | 0 | 0 | 17 | 15 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 16 | - | |
| 受付 | 0 | 3 | 18 | 25 | 13 | 23 | 5 | 3 | 8 | 0 | - | |
| 申請 | 0 | 6 | 20 | 21 | 17 | 38 | 12 | 17 | 10 | 5 | - | |
| 1/29 (水) | 交付 | 7 | 19 | 11 | 5 | 12 | 7 | 8 | 12 | 2 | - | - |
| 切替・残存期間同一・その他 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 受付 | 3 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | 17 | - | |
| 申請 | 6 | 18 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 10 | 15 | 12 | - | |
| 1/30 (木) | 交付 | 5 | 2 | 11 | 8 | 11 | 9 | 13 | 0 | - | - | - |
| 切替・残存期間同一・その他 | 0 | 12 | 15 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | |
| 受付 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 17 | 2 | 0 | - | - | - | |
| 申請 | 1 | 14 | 20 | 3 | 19 | 24 | 15 | 5 | - | - | - |
立川パスポートセンターの混雑状況
立川パスポートセンターのリアルタイム混雑状況
立川パスポートセンターをはじめ、東京都の4ケ所のパスポートセンターのリアルタイム混雑状況は東京都パスポートセンターのリアルタイム混雑状況でご確認ください。
立川パスポートセンターの最近の混雑状況
立川パスポートセンターの最近の混雑状況
立川パスポートセンターの最近の混雑状況です。
立川パスポートセンターの基本情報
立川パスポートセンター(ルミネ立川店)への行き方
立川パスポートセンターは、ルミネ立川店の9階にあります。
立川パスポートセンターのあるルミネ立川店は、中央線、南武線、青梅・五日市線、多摩都市モノレールの立川駅の2F、改札連絡口に直結しています。

立川パスポートセンターの基本情報
| 名称 | 立川パスポートセンター |
|---|---|
| 住所 | 東京都立川市曙町2丁目2−1−1 ルミネ立川 9F |
| 申請受付時間 | 月~水曜日:午前9時~午後7時 木・金曜日:午前9時~午後5時 祝日・土・日曜日:申請受付は行いません。 |
| 交付受付時間 | 月~水曜日:午前9時~午後7時 木・金・日曜日:午前9時~午後5時 祝日・土曜日:交付業務は行いません。 |
| 駐車場 | パスポートセンター用の駐車場はありませんがルミネ立川駐車場が便利です。 ルミネ立川駐車場 |
| アクセス | 東中央線、南武線、青梅・五日市線、多摩都市モノレール 立川駅直結 |
| ホームページ | https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/passport/access/0000000357.html |


