中華街周辺駐車場の2026年11月上旬の混雑情報です。
このページは対象期間の混雑の観測実績です。当日の山下公園・中華街周辺駐車場の混雑状況はこちらで、取得時刻とあわせて確認してください。過去の実績や「空」の表示は、到着時の空きを保証するものではありません。
横浜中華街は開港後、西洋人とともに一緒に来た中国人の外商が商売を始め、その後増加する中国人とともに次第に形成されていきました。
約600軒以上の店がひしめく、世界最大級の規模を誇る横浜中華街。
そして、そのすぐ横には、大さん橋、氷川丸、横浜マリンタワーといった横浜で最も有名な公園、山下公園。
このページでは、それらのアクセスに便利な中華街周辺の駐車場の2026年11月上旬の混雑状況をご紹介しています。
中華街周辺駐車場の最近の混雑状況
中華街周辺駐車場の過去の日別、時間帯別の混雑状況をお伝えしてます。
中華街周辺駐車場の最近の混雑状況
中華街周辺駐車場の最近の日別、時間帯別の混雑状況はこちらでご紹介しています。
実際にどんな日のどんな時間、どこの駐車場が満車で、どこの駐車場が空いていたのかなどをご確認頂けます。
山下公園・中華街周辺の駐車場
山下公園・中華街周辺に大さん橋客船ターミナルや山下公園駐車場、山下公園地下駐車場といった大型の自走式駐車場がたくさんあります。
比較的広範な地域に点在しているので、みなとみらい地区の様に、入場待機列で周辺道路が混雑することはあまりありません。
ただ、中華街の中心部近くまで入ると、歩行者が多く、かつ、道が細くなっていますので、一苦労となりますので、ご注意下さい。

2026年11月1日から11月4日の中華街周辺駐車場の混雑状況
11月第1週の11月1日から11月4日の日別・時間帯別の混雑状況
11月1日(日曜日)から11月4日(水曜日)の日別・時間帯別の混雑状況です。
中華街周辺駐車場の2026年11月1日(日曜日)の時間帯別混雑状況
※横スクロールで全時間帯がご覧いただけます。| 駐車場 | 収容 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カノープス中華街 | 11台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 |
| 日絹パークビル | 90台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 大和地所ビル駐車場 | 36台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 中華街パーキング | 365台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| D-Parking横浜中華街第1駐車場 | 300台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 横浜貿易ビル駐車場 | 76台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 横浜市日本大通り地下駐車場 | 200台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
中華街周辺駐車場の2026年11月2日(月曜日)の時間帯別混雑状況
※横スクロールで全時間帯がご覧いただけます。| 駐車場 | 収容 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カノープス中華街 | 11台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 日絹パークビル | 90台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 大和地所ビル駐車場 | 36台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 中華街パーキング | 365台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| D-Parking横浜中華街第1駐車場 | 300台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 横浜貿易ビル駐車場 | 76台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 横浜市日本大通り地下駐車場 | 200台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
中華街周辺駐車場の2026年11月3日(火曜日)の時間帯別混雑状況
※横スクロールで全時間帯がご覧いただけます。| 駐車場 | 収容 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カノープス中華街 | 11台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 日絹パークビル | 90台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 大和地所ビル駐車場 | 36台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 中華街パーキング | 365台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| D-Parking横浜中華街第1駐車場 | 300台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 横浜貿易ビル駐車場 | 76台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 横浜市日本大通り地下駐車場 | 200台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
中華街周辺駐車場の2026年11月4日(水曜日)の時間帯別混雑状況
※横スクロールで全時間帯がご覧いただけます。| 駐車場 | 収容 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カノープス中華街 | 11台 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | |
| 日絹パークビル | 90台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 大和地所ビル駐車場 | 36台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 中華街パーキング | 365台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| D-Parking横浜中華街第1駐車場 | 300台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 横浜貿易ビル駐車場 | 76台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 横浜市日本大通り地下駐車場 | 200台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |

