山下公園周辺駐車場の2026年11月上旬の混雑情報です。
当日の山下公園・中華街周辺駐車場の混雑状況はこちらで、取得時刻とあわせて確認してください。
山下公園は、大さん橋、氷川丸、横浜マリンタワーといった横浜で最も有名な公園。
そして、そのすぐ横には、横浜中華街は開港後、西洋人とともに一緒に来た中国人の外商が商売を始め、その後増加する中国人とともに次第に形成されていきました。
約600軒以上の店がひしめく、世界最大級の規模を誇る横浜中華街。
このページでは、それらのアクセスに便利な山下公園周辺の駐車場の2026年11月上旬の混雑状況をご紹介しています。
山下公園周辺駐車場の最近の混雑状況
山下公園周辺駐車場の過去の日別、時間帯別の混雑状況をお伝えしてます。
山下公園周辺駐車場の最近の混雑状況
山下公園周辺駐車場の最近の日別、時間帯別の混雑状況はこちらでご紹介しています。
実際にどんな日のどんな時間、どこの駐車場が満車で、どこの駐車場が空いていたのかなどをご確認頂けます。
山下公園・中華街周辺の駐車場
山下公園・中華街周辺に大さん橋客船ターミナルや山下公園駐車場、山下公園地下駐車場といった大型の自走式駐車場がたくさんあります。
比較的広範な地域に点在しているので、みなとみらい地区の様に、入場待機列で周辺道路が混雑することはあまりありません。
ただ、中華街の中心部近くまで入ると、歩行者が多く、かつ、道が細くなっていますので、一苦労となりますので、ご注意下さい。

2026年11月1日から11月4日の山下公園周辺駐車場の混雑状況
11月第1週の11月1日から11月4日の日別・時間帯別の混雑状況
11月1日(日曜日)から11月4日(水曜日)の日別・時間帯別の混雑状況です。
山下公園周辺駐車場の2026年11月1日(日曜日)の時間帯別混雑状況
※横スクロールで全時間帯がご覧いただけます。| 駐車場 | 収容 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市山下町地下駐車場 | 193台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 山下公園駐車場 | 222台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 横浜市ポートサイド駐車場 | 59台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| NTTルパルク山下第2駐車場 | 27台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
山下公園周辺駐車場の2026年11月2日(月曜日)の時間帯別混雑状況
※横スクロールで全時間帯がご覧いただけます。| 駐車場 | 収容 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市山下町地下駐車場 | 193台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 山下公園駐車場 | 222台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 横浜市ポートサイド駐車場 | 59台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| NTTルパルク山下第2駐車場 | 27台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 |
山下公園周辺駐車場の2026年11月3日(火曜日)の時間帯別混雑状況
※横スクロールで全時間帯がご覧いただけます。| 駐車場 | 収容 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市山下町地下駐車場 | 193台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 山下公園駐車場 | 222台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| 横浜市ポートサイド駐車場 | 59台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| NTTルパルク山下第2駐車場 | 27台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
山下公園周辺駐車場の2026年11月4日(水曜日)の時間帯別混雑状況
※横スクロールで全時間帯がご覧いただけます。| 駐車場 | 収容 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市山下町地下駐車場 | 193台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 山下公園駐車場 | 222台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| 横浜市ポートサイド駐車場 | 59台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| NTTルパルク山下第2駐車場 | 27台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 満 | 満 | 混 | 混 |


